- Ubicación: Arts Factory, 107 E Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89104
- Cuándo: 1 de mayo de 2026
- Consejo: Ve antes de las 20:00 h si quieres echar un vistazo a los grabados, la cerámica y los percheros vintage antes de que se llene la calle de gente.
Las Vegas en primavera: cómo es el mes de mayo
| Categoría | Abril | Mayo | Junio |
|---|---|---|---|
El tiempo | Máximas de 26 °C (79 °F), mañanas más frescas, se puede caminar cómodamente todo el día | Máximas de 31 °C (88 °F), noches cálidas, el primer calor de verdad del año | Máximas de 37 °C (99 °F); el calor del mediodía te deja sin fuerzas enseguida |
Multitudes | Alto, impulsado por WrestleMania 42 y la NAB Show | Muy alta, impulsada por el EDC, la EDC Week, el Memorial Day y los grandes conciertos | Medio, con menos congresos pero un tráfico de verano constante |
Ambiente | La energía de las vacaciones de primavera, un tiempo ideal para estar en la terraza, un ritmo más relajado | El ajetreo de la temporada de piscinas, las noches largas, colas más largas y más tráfico por la noche | Más planes en interiores, un ritmo más tranquilo durante el día y más gente en el complejo turístico |
Acontecimientos clave | WrestleMania 42, NAB Show, Frozen Four de la NCAA | El Cinco de Mayo, la semana del EDC, el EDC, BTS, el fin de semana del Memorial Day | WSOP, Las Vegas Pride, partidos en casa de los Aces, Semana Internacional de la Lucha de la UFC |
Días festivos | No se prevé un aumento significativo de la actividad debido a los días festivos federales | Día de los Caídos, el 25 de mayo de 2026 | El «Juneteenth», el 19 de junio de 2026 |
Alojamientos económicos: | Es alta, pero aún no ha alcanzado el pico de presión del evento | Es caro, sobre todo del 13 al 25 de mayo | Mejor que en mayo, salvo durante la WSOP y los fines de semana en los que hay combates importantes |
Lo mejor para | Los que vienen por primera vez y buscan un tiempo agradable para pasear | Viajeros que buscan piscinas, vida nocturna y días llenos de actividades | Visitantes con un presupuesto ajustado que aguanten bien el calor y tengan pensado pasar el tiempo en lugares cerrados |
¿Reservar con antelación? | Sí, entre 3 y 6 semanas antes de la fecha del evento | Sí, entre 6 y 12 semanas para mediados y finales de mayo | Sí, si se trata de estancias para la WSOP; si no, suele bastar con 2-4 semanas |
Consejos sobre el transporte | Caminar es agradable; los viajes compartidos se pueden gestionar bien a la salida de los eventos | Prepárate para que suban las tarifas por demanda en los servicios de transporte compartido cerca de Speedway, el Allegiant Stadium y los principales clubes | Usa el Monorail y el Deuce más a menudo para evitar el calor y las largas caminatas |
Cómo planificar tu visita en mayo
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Entre 2 y 4 meses antes | Para marzo de 2026, las fechas de EDC y BTS empezarán a reducir la disponibilidad | Del 13 al 17 de mayo y del 23 al 25 de mayo: las tarifas de los hoteles pueden multiplicarse por 3 o por 5 en comparación con los días laborables de principios de mayo | |
Entre 6 y 8 semanas antes | Desde Las Vegas: Excursión en helicóptero de más de 70 minutos al borde oeste del Gran Cañón, con aterrizaje en el fondo del cañón y champán incluido | El tiempo de mediados de mayo es ideal para hacer excursiones largas de un día por el desierto; las salidas de fin de semana se agotan primero | Salidas de fin de semana: suelen ser un 10-20 % más caras que las franjas horarias de las mañanas entre semana |
Entre 3 y 5 semanas antes | Cirque du Soleil «O»: Las Vegas | Reserva antes de la semana del EDC o del Memorial Day si quieres asientos en las secciones centrales | Plazas de viernes a domingo: suelen ser un 10-25 % más caras que las de martes a jueves |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Big Bus: Excursión nocturna en autobús por Las Vegas | Las franjas horarias al atardecer y en las noches festivas se agotan antes que las diurnas | Horarios al atardecer y en días festivos: un aumento de entre el 5 % y el 15 % respecto a las horas diurnas de los días laborables |
Entre 7 y 10 días antes | Haz la reserva antes del fin de semana, en cuanto se confirme la previsión meteorológica | Brunch del sábado y ocupación de la piscina: a menudo entre un 15 % y un 30 % más que entre semana | |
Entre 3 y 5 días antes | Desde Las Vegas: Visita guiada VIP al interior de la presa de Hoover | Un día flexible muy útil si te apetece combinar actividades en interior y al aire libre sin tener que pasar todo el día en el cañón | Normalmente la situación es estable, salvo los fines de semana festivos, cuando las plazas en autobús se llenan más rápido |
-
-
-
-








