Máxima média de 39°C / 102°F; as noites ficam quentes a 25°C / 77°F
| Categoria | Julho | Agosto | Setembro |
|---|---|---|---|
Clima | Mês mais quente, >40 °C | Ainda quente, ~39 °C; monções | Início do resfriamento, ~35 °C |
Multidões e vibração | Ocupado (férias + WSOP) | Médio, público de tecnologia cedo | Alta (convenções + festivais) |
Principais eventos | Liga de Verão da NBA | DEF CON, Black Hat, Tejano | A vida é bela, Dia do Trabalho |
Melhor para | Festas na piscina, fãs do WSOP | Baladas, atrações internas | Frequentadores de festivais, apreciadores de comida |
Você pode reservar com antecedência? | Talvez (eventos de 4 de julho) | Talvez (conferências no início de ago) | Sim (Dia do Trabalho + festivais) |
Observação: você pode usar o transporte para fazer isso? | Os táxis aumentam nos finais de semana | Ônibus Deuce, monotrilho à mão | Possibilidade de fechamento de estradas na faixa |
Opção econômica | Moderado; ofertas no meio da semana | Baixo a moderado; vendas de hotéis | Alta; preços se recuperam |



































-08.jpg?auto=format&w=507.59999999999997&h=336.59999999999997&q=90&crop=faces&fit=crop)
