- Por que este mês: Com o tempo mais frio, dá mais vontade de comer pratos mais encorpados: bife, frutos do mar no bufê, pho, ramen e coquetéis.
- Melhor tempo: 7pm–9pm
- Livro de: 1 a 3 semanas antes; mais tempo para o Natal e de 29 a 31 de dezembro
- Multidões: Moderado a alto
- Costela, bife maturado a seco, o Buffet Bacchanal e o pho de madrugada em Chinatown são opções que caem super bem em dezembro.
- Você não pode perder: O buffet Bacchanal no Caesars Palace ou um jantar fora da Strip no Lotus of Siam.
- Dica de quem tá por dentro: Se os preços na Strip subirem demais, vai até a Spring Mountain Road; geralmente você come melhor por um preço menor.
Las Vegas em dezembro: clima, movimento e o que fazer
Como dezembro se compara a novembro e janeiro
| Categoria | Novembro | Dezembro | Janeiro |
|---|---|---|---|
Clima | 7–20 °C (45–68 °F) | 3–14 °C (37–57 °F) | 3–14 °C (37–57 °F) |
Multidões | Muito alta na época da F1 e do Dia de Ação de Graças | Fica alto o mês todo; atinge o pico durante o NFR e a véspera de Ano Novo | Intenso durante a CES, depois mais suave |
Ambiente | A energia dos grandes eventos, dias mais frescos, a temporada esportiva a todo vapor | Decorações de fim de ano, multidões no rodeio, clima de festa de fim de ano | Começo cheio de convenções, mais tranquilo depois da CES |
Principais eventos | Grande Prêmio de Fórmula 1 de Las Vegas, SEMA, Dia de Ação de Graças | Wrangler National Finals Rodeo, Natal dos Cowboys, Natal, Véspera de Ano Novo | CES, Sin City Classic, feiras de inverno |
Feriados | Dia dos Veteranos, Dia de Ação de Graças | Dia de Natal, contagem regressiva para a véspera de Ano Novo | Dia de Ano Novo, Dia de Martin Luther King Jr. |
Opção econômica | Alta, principalmente na semana da F1 | Alta, depois extrema na última semana | Preço alto durante a CES; melhor custo-benefício depois |
Melhor para | Fãs de esportes, quem viaja para eventos, momentos ao ar livre em climas mais amenos | Turistas de férias, fãs de espetáculos, fãs de rodeio, casais | Viajantes a congressos, tarifas mais baixas após o CES |
Você pode reservar com antecedência? | Sim para a F1, a SEMA e o Dia de Ação de Graças | Com certeza pra NFR, shows de fim de ano e véspera de Ano Novo | Sim, durante a semana da CES; fora isso, moderado |
Dicas de transporte | O trânsito na Strip fica intenso durante a F1 e os grandes eventos | Espere engarrafamentos perto de resorts, locais de eventos e nas ruas fechadas por causa da virada de ano | Aumento no uso do monotrilho e dos serviços de carona compartilhada durante a CES |
As melhores coisas para você fazer em Las Vegas em dezembro
Experiências incomuns em dezembro
Planejando sua visita em dezembro
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
3 a 5 meses antes | Hotel Centre Strip, de 29 a 31 de dezembro | Reserva assim que as datas forem definidas; a véspera de Ano Novo é o que mais influencia os preços do mês | 29 a 31 de dezembro: frequentemente +60–150% em relação à média dos dias úteis de 10 a 18 de dezembro |
2 a 4 meses antes | Hotel perto do Thomas & Mack durante as datas do NFR | 3 a 12 de dezembro: a demanda por rodeios vai além da área da arena | Período da NFR: normalmente +20–40% em comparação com dias de semana semelhantes no início de novembro |
3 a 6 semanas antes | Cirque du Soleil “O”: Las Vegas, os principais espetáculos das festas de fim de ano | Quem viaja nas férias garante logo os melhores lugares para a noite | Vagas noturnas de 20 a 31 de dezembro: geralmente +10–25% em relação às datas do início de dezembro |
2 a 4 semanas antes | Jantares de véspera de Natal, dia de Natal e véspera de Ano Novo | 24, 25 e 31 de dezembro: noites com grande demanda nos restaurantes dos resorts da Strip | Os jantares com menu fixo e os lugares premium podem custar de 15% a 35% a mais em comparação com os jantares normais de dezembro |
1 a 3 semanas antes | Ingressos para o Mirante da Torre Eiffel de Las Vegas | Nos dias de tempo frio, os horários do pôr do sol e depois que escurece são os primeiros a serem preenchidos | Os horários do pôr do sol nos fins de semana podem ter um aumento de +5 a 15% em relação aos horários diurnos dos dias úteis |
1 a 2 semanas antes | Passeio noturno de helicóptero de 12 minutos pelos destaques da Las Vegas Strip | É possível fazer passeios turísticos de última hora, mas a disponibilidade de acomodações fica mais limitada nos feriados | As partidas entre 26 e 31 de dezembro costumam aumentar de 10% a 20% em relação ao meio do mês |
1 a 2 semanas antes | Saindo de Las Vegas: Excursão VIP com visita ao interior da Represa de Hoover | O tempo mais fresco faz com que os passeios de um dia voltem a ficar na moda, principalmente nos fins de semana | As partidas nos fins de semana costumam ser 5–10% maiores do que durante a semana |
2 a 3 semanas antes | Passeio de ônibus de Las Vegas ao Grand Canyon West e à Represa Hoover, com entrada opcional no Skywalk | Os dias claros de inverno ajudam a aumentar a demanda, e os dias ficam mais curtos | As partidas na semana do feriado podem ser de +10 a 20% em relação às do meio da semana no início de dezembro |
3 a 5 dias antes | Jantares em Chinatown, bares no Arts District, encontros descontraídos no centro da cidade | Esses lugares são mais flexíveis do que a Strip | Geralmente estável; pouca oscilação fora dos principais fins de semana |
Destaques de dezembro: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Las Vegas em dezembro: seu roteiro perfeito de 3 dias
Melhores passeios de um dia saindo de Las Vegas em dezembro
Faça compras em Las Vegas em dezembro
-
-
-
-








